Game Leaderboard

Game 2026-11-04 10:01 | Turn 2 | InProgress | SinglePlayer
Global Board
# Country VP Territories Military GDP ($B) Diplomacy Research
1 🇺🇸 United States 32.5 1 81.5 28,819 62.7 0.8
2 🇨🇳 China 27.4 1 68.2 18,679 61.9 0.7
3 🇯🇵 Japan 22.9 1 63.2 4,222 61.0 0.8
4 🇰🇷 South Korea 22.3 1 67.8 1,808 54.3 0.7
5 🇮🇱 Israel 22.2 1 69.4 532 53.3 0.7
6 🇮🇳 India Player 21.9 1 57.8 4,015 61.5 2.0
7 🇫🇷 France 21.7 1 57.3 3,261 61.8 0.7
8 🇬🇧 United Kingdom 20.8 1 56.2 3,534 57.1 0.7
9 🇷🇺 Russia 20.0 1 51.3 2,007 61.0 0.5
10 🇨🇦 Canada 19.4 1 47.5 2,212 61.6 0.7
11 🇩🇪 Germany 19.4 1 44.5 4,403 62.1 0.7
12 🇹🇷 Turkey 19.3 1 55.1 1,210 52.3 0.3
13 🇦🇺 Australia 19.1 1 47.5 1,819 60.1 0.6
14 🇮🇹 Italy 18.7 1 43.9 2,421 61.5 0.6
15 🇸🇪 Sweden 17.9 1 44.9 654 57.2 2.7
16 🇳🇱 Netherlands 17.7 1 40.0 1,033 62.1 0.7
17 🇪🇸 Spain 17.6 1 43.8 1,816 55.3 0.5
18 🇵🇱 Poland 17.4 1 47.6 854 50.1 0.4
19 🇦🇪 United Arab Emirates 17.2 1 46.4 525 51.3 0.3
20 🇳🇴 Norway 17.1 1 45.0 584 52.3 0.6
21 🇹🇼 Taiwan 16.9 1 54.0 803 38.1 0.7
22 🇸🇦 Saudi Arabia 16.7 1 42.4 1,104 51.9 0.2
23 🇧🇷 Brazil 15.3 1 37.6 2,207 47.1 0.2
24 🇬🇷 Greece 15.0 1 43.8 251 40.3 0.3
25 🇪🇬 Egypt 14.9 1 45.6 401 37.1 0.1
26 🇺🇦 Ukraine 14.8 1 40.1 194 43.8 0.2
27 🇵🇰 Pakistan 14.6 1 45.2 381 35.3 0.2
28 🇮🇷 Iran 14.0 1 42.0 421 35.8 0.2
29 🇻🇳 Vietnam 13.9 1 42.7 452 33.9 0.2
30 🇸🇬 Singapore 13.7 1 33.6 505 44.7 0.7
31 🇹🇭 Thailand 13.5 1 38.5 535 36.5 0.2
32 🇷🇴 Romania 13.4 1 34.9 383 40.7 2.4
33 🇮🇩 Indonesia 13.4 1 34.0 1,406 40.5 0.2
34 🇧🇪 Belgium 13.3 1 30.4 646 45.8 0.7
35 🇩🇰 Denmark 12.7 1 29.7 422 43.1 0.7
36 🇨🇭 Switzerland 12.4 1 23.8 884 48.7 0.8
37 🇫🇮 Finland 12.1 1 28.9 311 40.3 0.6
38 🇦🇷 Argentina 11.9 1 30.4 642 36.7 0.2
39 🇿🇦 South Africa 11.8 1 30.0 421 36.8 0.2
40 🇲🇾 Malaysia 11.6 1 25.1 421 42.3 0.3
41 🇨🇱 Chile 11.6 1 25.6 341 40.9 3.7
42 🇲🇽 Mexico 11.5 1 23.0 1,814 41.8 3.3
43 🇮🇪 Ireland 11.3 1 20.9 552 45.2 0.7
44 🇵🇭 Philippines 11.2 1 23.3 451 41.7 0.2
45 🇰🇿 Kazakhstan 11.1 1 29.2 264 33.6 0.2
46 🇳🇿 New Zealand 11.1 1 23.8 262 40.7 0.6
47 🇧🇩 Bangladesh 10.9 1 21.4 461 42.5 0.1
48 🇦🇹 Austria 10.9 1 20.3 522 43.7 0.7
49 🇵🇹 Portugal 10.9 1 23.7 293 39.4 0.5
50 🇰🇼 Kuwait 10.8 1 25.3 161 36.8 0.3
Public Scoreboard

This game leaderboard is visible without signing in. Player-only victory progress appears after joining or rejoining the game.

View Global Board